Condiciones de pago y transporte:
Número mínimo de pedidos: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | 1 - 10 piezas 1,52 dólares por pieza; > 10 piezas 1,26 dólares por pieza |
Detalles del embalaje: | Cajas de madera o requisitos del cliente |
Tiempo de entrega: | 7 - 14 días hábiles |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D / a, D / p, T / t, transferencia de Western union, transferencia rápida |
Capacidad de suministro: | 500000 piezas / año |
Nombre del producto: | ANSI b16.9 a234 soldadura a tope sin costura de tubos reductores de carbono | Conexión: | Soldadura |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Materiales: | Acero al carbono |
Tamaño: | 1/2''-24'' | Tecnología: | Fundición |
Tipo: | Reductores | Forma: | Circular |
Luces de carretera: |
ANSI b16.9 reductores de carbonoA234 agente reductor de carbonoReductores de tubos de acero de 1 / 2 pulgadas de tamaño |
ANSI b16.9 a234 soldadura a tope sin costura de tubos reductores de carbono
Descripción del producto
Tipo de reductor | Reducción sin costura; Soldadura de tubos reductores; Reducción excéntrica; Reductor de forja; Reducir la velocidad de soldadura; | ||
Tamaño | OD. | 1/2'' ~ 48''(Sin fisuras); 16'' ~96''(Soldado); DN15-DN1200 | |
WTK. | Sch10SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160, XXS | ||
Criterios | ASME B16.9-2007 ANSI/ASME B16.11 ASME B16.5-2007 EN10253-1-1999 EN10253-2-2007 EN10253-3-2008 EN10253-4-2008 DIN2605-1-1992 DIN2605-2-1995 JIS B2311-2009 JIS B2312-2009 JIS B2313-2009 GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 GB/T10752-2005 ISO 3419,ISO 5251,DIN 2616 |
||
Tela | Acero al carbono | ASTM A234 WPB, ASTM A105 WPB; ASTM A106; DIN St37, St45.8, St52.4,St.35.8,St.35.8 API 5L GRB, X60, X65, X42,X52, |
|
Acero inoxidable | ASTM A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 ASTM A182 F 304, 304L,316, 316L,904L |
||
Acero aleado | ASTM A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9 A420 WPL8, A420 WPL9 ASTM A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91 ASTM A213 ASTM A182 F5,F11,F22,F91 |
||
Superficie | Pintura negra, barniz, aceite antioxidante, galvanización en caliente, galvanización en frío, etc. | ||
Proceso de fabricación | Empuje, presión, forja, fundición, etc. | ||
Contacto | Soldadura | ||
Técnico | Soldadura y forja | ||
MOQ | 10 piezas | ||
Embalaje | Cajas de madera, paletas, bolsas de nylon o según los requisitos del cliente | ||
Tiempo de entrega | 7 - 35 días después del anticipo | ||
Condiciones de pago | L/C, T/T, D/A, etc. | ||
Transporte | FOB Tianjin, CIF, CFR, etc | ||
Nota | Otros materiales y dibujos están disponibles. | ||
Capacidad | 5000 toneladas / año | ||
Ventajas | 1. el precio es razonable y la calidad es EXCELENTE. | ||
2. inventario suficiente y entrega oportuna | |||
3. rica experiencia en importación y exportación, servicio sincero | |||
4. transporte de mercancías confiable, a 2 horas del puerto. | |||
Principales clientes |
Turquía, italia, francia, españa, sudáfrica, méxico, dubai, irán, siria, singapur, vietnam,Austria, Estados unidos, canadá, méxico, Corea del sur, tailandia, india, bulgaria, rusia, etc.
|
Parámetros de la reducción excéntrica
Dimensión (mm)
Diámetro nominal | Diámetro exterior | De extremo a extremo | ||
D1*D2 | ||||
DN | NPS | Series A | Series B | H |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9×21.3 | 25×18 | 38 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9×17.3 | 25×14 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7×26.9 | 32×25 | 51 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7×21.3 | 32×18 | 51 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4×33.7 | 38×32 | 51 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4×26.9 | 38×25 | 51 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4×21.3 | 38×18 | 51 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3×42.4 | 45×38 | 64 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3×33.7 | 45×32 | 64 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3×26.9 | 45×25 | 64 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3×21.3 | 45×18 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3×48.3 | 57×45 | 76 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3×42.4 | 57×38 | 76 |
50×25 | 2×1 | 60.3×33.7 | 57×32 | 76 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3×26.9 | 57×25 | 76 |
65×50 | 2.1/2×2 | 73.0×60.3 | 76×57 | 89 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 73.0×48.3 | 76×45 | 89 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 73.0×42.4 | 76×38 | 89 |
65×25 | 2.1/2×1 | 73.0×33.7 | 76×32 | 89 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9×73.0 | 89×76 | 89 |
80×50 | 3×2 | 88.9×60.3 | 89×57 | 89 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9×48.3 | 89×45 | 89 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9×42.4 | 89×38 | 89 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6×88.9 | - | 102 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | - | 102 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6×60.3 | - | 102 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6×48.3 | - | 102 |
90×32 | 3.1/2×1.1/4 | 101.6×42.4 | - | 102 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3×101.6 | - | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3×88.9 | 108×89 | 102 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3×73.0 | 108×76 | 102 |
100×50 | 4×2 | 114.3×60.3 | 108×57 | 102 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3×48.3 | 108×45 | 102 |
Información de la fábrica:
Hebei yuanjida Group co., Ltd. es una empresa especializada en la producción de Tuberías.
Brida, accesorios y válvulas.
Ciudad de cangzhou, Provincia de hebei, china.
La compañía cuenta con 10 líneas avanzadas de producción de accesorios de tubería y 7 líneas de producción de brida.
Línea Cuenta con un conjunto completo de propulsores térmicos de codos de frecuencia media y reductores de velocidad.Prensa de troquelado térmico, prensa hidráulica de extrusión en frío ternaria, Martillo de forja, vertical,Tornos, perforadoras y otros equipos de moldeo y procesamiento Producción de accesorios de tubería de brida curvada.
Preguntas frecuentes:
¿Q1. ¿ dónde está tu fábrica?
A1: el Centro de procesamiento de nuestra empresa se encuentra en cangzhou, hebei.
¿Q2. ¿ cómo controlas la calidad?
A2: el certificado de prueba de fábrica se proporciona con la mercancía y se puede realizar una inspección de terceros.
¿Q3. ¿ cuáles son las ventajas de su empresa?
A3: tenemos muchos profesionales, técnicos, precios más competitivos y el mejor servicio post - venta
En comparación con otras compañías de acero inoxidable.
¿Q4: ¿ cuál es el precio?
A4: precios razonables, precios competitivos, precios aceptables, todo esto se basa en buenos
¡Calidad. petición o pregunta, ¡ bienvenido a enviarnos un correo electrónico de inmediato!!!